ANNEE | Budget | Projet annuel de Performance (PAP) | Rapport annuel de Performance (RAP) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | ![]() | ||
2021 | ![]() | ![]() | |
2020 | ![]() | ![]() | |
2019 | ![]() | ||
2018 | Budget du Ministère
| ||
2017 | Budget du Ministère
| ||
2016 | Budget du Ministère | ||
2015 | Budget du Ministère |
|
Adresse : Avenue Habib Chrita - Cité Jardins - 1002 Tunis Belvédère
Téléphone : 71.842.244
Email : brc@mehat.gov.tn
Site Web : equipement.tn